2021 Fou TM1 Mobile Android atamai POS ma lomitusi
Android 11 faleaiga laiti feavea'i masini resitala tupe lima ma 2D barcode scanner
M1 Folasaga
M1 o loʻo iai le faʻatonuga maualuga ma le Android 11 OS + Qualcomm 2.0Ghz Quad-core processor. 6-inisi mata pa'i + 17mm mafiafia foliga o le tino e M1 foliga aulelei.
Lolomi vave:
1. 58mm maualuga-saosaoa lomitusi vevela ma 80mm / s saoasaoa lomitusi, igoa lagolago, lisiti, itulau web, BT ma ESC POS lomitusi. 40mm pepa ta'avale
2. Lagolago le tele-gagana lomitusi
Totogi vave:
20W fa'atonu vave fa'atasi ma se puipuiga atamai maa
Auala Totogi:
1. Totogi muamua pepa NFC
2. QR code totogi. Lagolagoina faigata decoding
Talosaga:
fa'atonuga feavea'i, lomitusi lisiti, tu'uina atu o mea'ai, totogi feavea'i, pulega fa'asologa, polokalama fa'amaoni, ma isi
Fa'aaliga:
| OE | Android 11 |
| Processor | Quad-core 2.0GHz |
| Manatu | 2GB DDR, 16GB eMMC, Ext. avanoa pepa TF |
| Faaalia | 6-inisi, 720*1440 |
| Keypad | 1 ki mana, 2 ki leo |
| Lomitusi vevela | Pepa lautele: 58mm, Φ40mm |
| Tusi Faitau Kata e leai se fa'afeso'ota'i (filifiliga) | ISO14443 Ituaiga A/B, Mifare |
| Meapueata | 5M Pixel, taula'i ta'avale (fa'ailoga polokalame fa'akomepiuta Barcode) |
| SIM Slots | 1 Nano SIM 2 Nano SIM(Filifili) eSIM(Filifili) |
| SAM Slots (Filifili) | 2 SAM |
| Fesootaiga | LTE/WCDMA/GPRS/WiFi/Bluetooth |
| GPS (Filifili) | Ua fausia i totonu |
| Taulaga Peripheral | 1 Tpye-C(OTG), 1 Siaki leo |
| Leo | Speaker leo fa'atekinolosi, masini faaleotele leo (filifiliga) |
| Paoa sapalai | Lagolagoina le vave ona molia |
| Ma'a | 7.6V/2500mAH, Li-ion(E le mafai ona aveese) |
| Si'osi'omaga | Galulue vevela: -5℃ ~ 45℃ Teuga vevela: -25℃ ~ 60℃ |
| Fua (mm) | 220 (L)*85 (W)*17 (H) |
| MDM (Filifili) | Pulega o masini feaveai |
| Tusipasi | LENEI |
Auaunaga:
1. Lagolago ODM
2. Lagolago SDK saoloto e atiina ae polokalama
3. Lagolago le MDM (Pule Faʻafoega o Meafaigaluega) auaunaga
4. Faʻataʻitaʻiga i totonu o faʻatauga, uta vave pe a maeʻa le totogiina











