Pagtambong sa mga Empleyado Ug Pag-ila sa nawong sa Machine sa Oras sa Pagtambong
Mga detalye:
| Screen | |
| Mga sukat | 7 pulgada, full-anggulo nga IPS LCD screen |
| Resolusyon | 1280 × 720 |
| Camera | |
| Type | Disenyo sa Dual Camera |
| Sensor | 1/2.8″ SONY starlight CMOS |
| Resolusyon | 1080P @ 30fps |
| Lente | 3.6mm*2 |
| Pagsukod sa temperatura sa lawas | |
| Lugar sa pagsukod | agtang |
| Sakup sa temperatura | 34-42 ℃ |
| Gilay-on sa pagsukod sa temperatura | 30-45cm |
| Ang katukma sa pagsukod sa temperatura | ± 0.3 ℃ |
| Tubag sa pagsukod sa temperatura | ≤ 1 ka s |
| Pag-ila sa nawong | |
| Type sa Detection | Suportahi ang buhi nga pag-ila sa nawong, epektibo nga pagpugong sa pag-imprinta sa mga litrato, mga litrato sa telepono ug video spoofing |
| Gilay-on sa pag-ila sa nawong | 0.3-1.3m, suporta sa pagtuki sa target nga gidak-on sa pag-adjust sa filter |
| Ilha ang gidak-on sa nawong | Gilay-on sa mga estudyante ≥ 60 pixels; Nawong pixel ≥150 pixels |
| Kapasidad sa database sa nawong | Pagsuporta sa built-in ≤ 10000 nga mga nawong; suporta sa itom/puti nga listahan |
| Postura | Suportahi ang kilid nga filter sa nawong, ikatandi sa sulod sa 20 degrees sa bertikal ug 30 degrees sa pinahigda |
| Occlusion | Ang ordinaryo nga mga baso ug mubo nga pagpabilin sa dagat walay epekto sa pag-ila. |
| Pagpahayag | Ubos sa normal nga mga kahimtang, ang gamay nga mga ekspresyon dili makaapekto sa pag-ila. |
| Katulin sa Tubag | ≤ 1 ka s |
| Pagkaladlad sa nawong | Suporta |
| Lokal nga Pagtipig | Pagsuporta sa pagtipig sa 100,000 nga mga rekord, Katumpakan sa pagdakop sa nawong ≥99% |
| Lugar sa pag-ila | Ang bug-os nga pag-ila sa imahe, suporta sa zone nga opsyonal nga setting |
| Pamaagi sa Pag-upload | TCP, FTP, HTTP, API function calling upload |
| Mga Kalihokan sa Network | |
| Protocol sa network | IPv4, TCP/IP, NTP, FTP, HTTP |
| Interface protocol | ONVIF, RTSP |
| Mode sa Seguridad | Awtorisado nga username ug password |
| Kalambigitan sa panghitabo | Pagtipig sa TF card, FTP upload, alarm output linkage, Wiegand output linkage, voice broadcast |
| Pag-upgrade sa Sistema | Pagsuporta sa hilit nga pag-upgrade |
| Ang uban | / |
| Mga accessories | |
| Dugang nga kahayag | IR nga kahayag, LED puti nga kahayag |
| Module sa Pag-ila | Suportahi ang built-in nga IC card reader module (opsyonal) |
| Suportahi ang built-in nga ID card reader module (opsyonal) | |
| Speaker | Suportahi ang voice broadcast human sa malampuson nga pag-ila, temperatura alarma |
| Module sa Network | Suportahi ang built-in nga 4G module nga opsyonal (Intsik) |
| Interface | |
| Interface sa Network | RJ45 10M/100M Network Adaptation |
| Input sa Alarm | 2CH |
| Output sa Alarm | 2CH |
| RS485 interface | Suporta |
| TF card slot | Nagsuporta hangtod sa 128G sa lokal nga pagtipig |
| USB | Suporta |
| Wiegand interface | Suportahi ang Wiegand 26, 34, 66 nga mga protocol |
| I-reset ang yawe | Suporta |
| Sim Card | opsyonal |
| Heneral | |
| Operating Temperatura | -20°C ~ 60°C |
| Pagtrabaho humidity | 0%-90% |
| Ang-ang sa Proteksyon | / |
| Suplay sa kuryente | DC12V |
| Pagkawala sa gahum (maximum) | ≤ 12W |
| Mga sukat (mm) | 406mm(H)*120mm(W) |
| Pamaagi sa Pag-instalar | Pag-instalar sa dingding / pag-instalar sa ganghaan / pag-instalar sa floor stand |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











